
Первая ракетка России Мирра Андреева опустилась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Андреева, не принимавшая участия в турнирах на минувшей неделе, переместилась с шестой на седьмую строчку.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, которая опережает американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Олимпийская чемпионка Игр в Париже китаянка Чжэн Циньвэнь поднялась с пятой строчки на четвертую.
Рейтинг WTA, версия от 16 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11553 очка;
2 (2). Кори Гауфф (США) — 8083;
3 (3). Джессика Пегула (США) – 6483;
4 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4853;
5 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4805;
6 (8). Мэдисон Киз (США) — 4669;
7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636;
8 (7). Ига Швёнтек (Польша) — 4618;
9 (10). Эмма Наварро (США) – 3697;
10 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684…
12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3216…
18 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2378…
20 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2141…
28 (28). Анна Калинская (Россия) — 1657…
40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) – 1307;
41 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 1299…
54 (56). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1052…
63 (62). Полина Кудерметова (Россия) — 998…
71 (70). Анна Блинкова (Россия) — 907…
87 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 786…
93 (111). Анастасия Захарова (Россия) — 739.





























